| 毛 條 | ||
| 規格 | 細度(μ) | 長度(H/mm) |
| RK92F | 17.0 | 65 |
| RK92 | 17.5 | 65 |
| RK90 | 18.0 | 65 |
| RK82 | 18.5 | 65 |
| RK80 | 19.0 | 65 |
| RK72 | 19.5 | 65 |
| RK70 | 20.0 | 66 |
| RK66F | 20.5 | 68 |
| RK66 | 21.0 | 70 |
| RK66C | 21.5 | 70 |
| RK6466 | 22.0 | 70 |
| RK64F | 22.5 | 70 |
| RK64 | 23.0 | 70 |
| 毛 條 | ||
| 規格 | 細度(μ) | 長度(H/mm) |
| RK60 | 24.0 | 72 |
| RK60C | 24.5 | 72 |
| RK60CX | 24.5 | 72 |
| RK60G | 25.0 | 72 |
| RK60GC | 25.5 | 72 |
| RK586 | 27.0 | 75 |
| RK586D | 27.0 | 70 |
| RK58F | 28.0 | 80 |
| RK58FD | 28.0 | 72 |
| RK58 | 29.0 | 80 |
| RK58D | 29.0 | 72 |
| RK56 | 30.0 | 80 |
| RK56D | 30.0 | 72 |
| 特殊加工毛條 | ||
| 規格 | 品質簡述 | 細度範圍 |
| WRK TYPE | 防縮毛條(SUPERWASH TOP) | 18.0~30.0 |
| WRS TYPE | 防縮柔軟毛條(SUPERWASH SOFT TOP) | 18.0~30.0 |
| KRK TYPE | 氯化處理毛條(KROY TREATED ONLY TOP) | 18.0~30.0 |
| SRK TYPE | 絲光毛條(SOFT LUSTRE TOP) | 18.0~30.0 |
| BRK TYPE | 巴素蘭毛條(BOSOLAN TOP) | 18.0~30.0 |
| 散狀毛條(OPEN TOP) | 18.0~30.0 | |
| 拉斷毛條(BROKERN TOP) | 18.0~30.0 | |
| 其它產品 | ||
| 規格 | 品質簡述 | 細度範圍 |
| 碳化NOIL | CARBONIZED NOIL | 70's~58's |
| 羊毛脂 | LANOLIN | C1 & C GRADE |
